
Главная >>
Склад
Перечень оборудования на реализацию
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Фильтр ФИПА -1-1 4-0,6 - Na | 1 шт |
2 | Фильтр ФИПА -1-1,0-0,6 - Na | 5 шт |
3 | Солерастворитель С-0,4-0,7 | 1 шт |
4 | Насос КМ 80-50-200 с э/дв. АИР 16052 ЖУ2 15 кВт 3000 об/мин | 1 шт |
5 | Насос К 80-50-200 с э/дв. АИР 16052 15 кВт 3000 об/мин | 1 шт |
6 | Насос НКУ-90 с э/дв. 22кВт | 1 шт |
7 | Насос К80сэ/дв. АИР 16052 15 кВт 3000 об/мин | 1 шт |
8 | Насос: тип К с э/дв. АИР 132М2УЗ 11 кВт 3000 об/мин | 3 шт |
9 | Котел КВГ-7,56-150 производительность 756 МВг Р-16,3 кгс/см2 масса 8900кг | 2 шт |
10 | Солевой бак размеры 1300х1500х1760 | 1 шт |
11 | Подогреватель ОВА-2 | 2 шт |
12 | Подогреватель ПП2-6-2-11 | 1 шт |
13 | Дымосос ДН-11-10000У2 с э/дв 4АМ299М6УЗ 22 кВт 980 об/мин | 2 шт |
14 | Вентилятор ВДН-9-1000 с э/дв. М0 1605 11 кВТ 980 об/мин | 1 шт |
15 | Датчик напорометра ДЛР-2,5 №4829 | 1 шт |
16 | Прибор ДН-2,5 без номера | 1 шт |
17 | Прибор КСН-004 №001108 | 1 шт |
18 | Прибор КСН-004 №905067 | 1 шт |
19 | Прибор КСД2-0,56 №0100334 | 1 шт |
20 | Прибор КСД2-0,56 №9100076 | 1 шт |
21 | Прибор КСД2-003 №0050688 | 1 шт |
22 | Прибор КСД2-0,56 №0105495 | 1 шт |
23 | Прибор КСД2-0,56 №0105431 | 1 шт |
24 | Прибор КСД2-0,56 №0110649 | 1 шт |
25 | Прибор КСД2-0,56 №0105292 | 1 шт |
26 | Прибор КСД2-0,56 №0110951 | 1 шт |
27 | Прибор КСД2-0,56 №0102163 | 1 шт |
28 | Прибор КСД2-0,56 №104912 | 1 шт |
29 | Прибор КСУ-001 №003786 | 1 шт |
30 | Прибор КЦЦ-1-507 №005609 | 1 шт |
31 | Манометр МТС-71 №6970 | 1 шт |
32 | Прибор МТС-71/2 №8899 | 1 шт |
33 | Тягонапорометр ТДж/1,5 №8842 | 1 шт |
34 | Прибор №8738 | 1 шт |
35 | Прибор №8852 | 1 шт |
36 | Прибор №14155 | 1 шт |
37 | Прибор №4434 | 1 шт |
38 | Манометр дифференциальный ДСС71 ИМ-М1 №574563 | 1 шт |
39 | Манометр ЛГС-711 №5567 (Без стекла) | 1 шт |
40 | Манометр №3916 (Без стекла) | 1 шт |
41 | Тягонапорометр ТДЖ №14179 | 1 шт |
42 | Манометр вакуметр МГ041 JC=1418 | 1 шт |
43 |
Манометр вакуметр МТС711 и 4346 |
1 шт |
44 | Манометр №4250 | 1 шт |
45 | Манометр №1394 | 1 шт |
46 | Манометр вакууметр МТС711 (Без стекла и паспорта) | 1 шт |
47 | Манометр | 1 шт |
48 | Манометр | 1 шт |
49 | Диафрагаюмер датчик напора ДПН-2,5 №4782 | 1 шт |
50 | Диафрагаюмер датчик напора №4782 | 1 шт |
51 | Усилитель У2М №018220 | 1 шт |
52 | Усилитель У3М №014915 | 1 шт |
53 | Усилитель УЗМ №010009 | 1 шт |
54 | Усилитель УЗМ №011568 | 1 шт |
55 | Усилитель УЗМ №УЗМ №014482 | 1 шт |
56 | Термометр манометрический самопишущий ТС711 №946 | 1 шт |
57 | Термометр манометрический самопишущий (без паспорта) | 1 шт |
58 | Реахордная пластина №007378 | 1 шт |
59 | Реахордная пластина №007335 | 1 шт |
60 | Реахордная пластина №206262 | 1 шт |
61 | Сигнализаторы уровня релейные усилители ЕР-53 | 2 шт |
62 | Диаграмная лента 2 вида упаковки | 1 коробка |
63 | Редуктор Ц 2У 160 i=10 сб23 | 1 шт |
64 | Редуктор Ц 2У 200 i=10 сб22 | 1 шт |
65 | Редуктор Ц 2У 200 i=8 сб23 | 1 шт |
66 | Рельсы б/у №65 | 1000 м |
67 | Труба дымовая, диаметр 1000 мм | 20 метров |
68 | ГАЗ-53 3307 (Грузотакси) | 1 ед. |